Garagem situada na Rua da Maternidade, Porto
Características da Fração |
|
|---|---|
| Casas de Banho: | 1 |
| Área Útil: | 71,00 m2 |
| Caixilharia: | Alumínio com Vidro Simples |
| Equipamento Cozinha: | n/d |
| Equipamento Casa de Banho: | Sim |
| Mobilidado: | n/d |
| Tipologia: | Garagem |
| Referência: | MATE.118.LJ |
Características do Prédio |
|
|---|---|
| Nº Frentes: | 3 |
| Nº Pisos: | 1 |
| Elevador: | n/d |
| Gestão de Condomínio: | Próprio |
| País: | Portugal |
| Distrito: | Porto |
| Concelho: | Porto |
| Freguesia: | União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória |
Rua Costa Cabral n.º 777 - Loja 3/4
4200-224 Porto
info@castroportugal.pt
(+351) 225 097 016
Chamada para rede fixa nacional
(+351) 939 566 206
Chamada para a rede móvel nacional
(+351) 964 702 119
Chamada para a rede móvel nacional