Apartamento situado na Rua Mártires da Liberdade, Porto
Características da Fração |
|
---|---|
Número de Quartos: | 1 |
Casas de Banho: | 1 |
Área Útil: | 38,60 m2 |
Caixilharia: | Alumínio com Vidro Duplo com Corte Térmico |
Equipamento Cozinha: | Sim |
Equipamento Casa de Banho: | Sim |
Mobilidado: | Sim |
Tipologia: | T1 |
Referência: | MLIB.221.2E |
Características do Prédio |
|
---|---|
Nº Frentes: | 2 |
Nº Pisos: | 4 |
Elevador: | Sim |
Gestão de Condomínio: | Próprio |
País: | Portugal |
Distrito: | Porto |
Concelho: | Porto |
Freguesia: | União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória |
Rua Costa Cabral n.º 777 - Loja 3/4
4200-224 Porto
info@castroportugal.pt
(+351) 225 097 016
Chamada para rede fixa nacional
(+351) 939 566 206
Chamada para a rede móvel nacional
(+351) 964 702 119
Chamada para a rede móvel nacional