Apartamento situado na Rua Raúl Caldevilla, Porto
Características da Fração |
|
|---|---|
| Referência: | CALD.80.1CF |
| Número de Quartos: | 2 |
| Casas de Banho: | 2 |
| Área Útil: | 80,00 m2 |
| Lugar de Garagem: | Não |
| Caixilharia: | Alumínio com Vidro Duplo com Corte Térmico |
| Equipamento Cozinha: | Sim |
| Equipamento Casa de Banho: | Sim |
| Mobilidado: | Sim |
| Tipologia: | T2 |
Características do Prédio |
|
|---|---|
| Nº Frentes: | 4 |
| Nº Pisos: | 4 |
| Elevador: | Sim |
| Gestão de Condomínio: | Outro |
| País: | Portugal |
| Distrito: | Porto |
| Concelho: | Porto |
| Freguesia: | Paranhos |
Rua Costa Cabral n.º 777 - Loja 3/4
4200-224 Porto
info@castroportugal.pt
(+351) 225 097 016
Chamada para rede fixa nacional
(+351) 939 566 206
Chamada para a rede móvel nacional
(+351) 964 702 119
Chamada para a rede móvel nacional